Los precios de referencia de la semana en la Feria y Mercado de Abasto de Capital

La Municipalidad de Capital ofrece la lista de precios de carnes, frutas y verduras. Para el ingreso a la feria se recomienda mantener protocolos COVID – 19.
La Secretaría de Ambiente y Servicios, a través de su Dirección de la Feria y Mercado de Abasto, informa a los vecinos sobre los precios vigentes de frutas, verduras y carne que se comercializan en el citado luga
Cabe destacar, que se toman las medidas preventivas vigentes, tanto para puesteros, como para compradores, quienes deben asistir con barbijo o tapaboca, mantener la distancia obligatoria y respetar las normas de ingreso, en el marco del protocolo establecido por el Covid-19.
Este es el detalle de los precios de las verduras:
PRODUCTOS | DESDE | HASTA | |
Papa | $ 40,00 | $ 40,00 | por KG |
Camote | $ 60,00 | $ 60,00 | Por KG |
Zanahoria | $ 40,00 | $ 40,00 | por KG |
Zapallo | $ 50,00 | $ 50,00 | por KG |
Choclo | $ 30,00 | $ 40,00 | C/U |
Acelga | $ 30,00 | $ 40,00 | ATADO |
Espinaca | $ 30,00 | $ 30,00 | ATADO |
Tomate perita | $ 80,00 | $ 100,00 | Por KG |
Tomate platense | $ 100,00 | $ 120,00 | por KG |
Cebolla | $ 50,00 | $ 50,00 | Por KG |
Pimiento | $ 30,00 | $ 30,00 | C/U |
Berenjena | $ 70,00 | $ 70,00 | Por KG |
Ajo (cabeza) | $ 30,00 | $ 40,00 | Cabeza |
Banana | $ 90,00 | $ 100,00 | Por KG |
Manzana | $ 100,00 | $ 150,00 | Por KG |
Naranja | $ 100,00 | $ 100,00 | Por KG |
Uva | $ 200,00 | $ 200,00 | Por KG |
Pera | $ 90,00 | $ 90,00 | Por KG |
El Mercado de Abasto pone a disposición los siguientes precios:
PRODUCTOS | DESDE | HASTA |
Asado | $ 550,00 | $ 680,00 |
Blanda | $ 650,00 | $ 720,00 |
Molida común | $ 250,00 | $ 310,00 |
Molida especial | $ 480,00 | $ 550,00 |
Peceto | $ 780,00 | $ 780,00 |
Costilla | $ 500,00 | $ 550,00 |
Matambre | $ 550,00 | $ 600,00 |
Chorizo | $ 250,00 | $ 250,00 |
Osobuco | $ 310,00 | $ 350,00 |
Filet de Merluza | $ 550,00 | $ 550,00 |
Hígado | $ 240,00 | $ 240,00 |
Lengua | $ 180,00 | $ 350,00 |
Huevos (cartón de 30) | $ 190,00 | $ 220,00 |
Pollo | $ 160,00 | $ 170,00 |
Cabe destacar, que los precios publicados se toman de los distintos puestos y carnicerías instalados en la Feria Municipal y Mercado de Abasto, variando en precio y calidad.