Precios de productos saludables en la Feria de Capital
La Feria Municipal y Mercado de Abasto comunican a la población el listado de precios de las frutas, verduras y carnes más compradas en el lugar. El total de $ 277,50 es lo que el cliente gastaría en la compra de un kilo de frutas y verduras habitualmente más vendidas esta semana.
Los precios de productos saludables en la Feria de Capital
La Feria Municipal y Mercado de Abasto comunican a la población el listado de precios de las frutas, verduras y carnes más compradas en el lugar. El total de $ 277,50 es lo que el cliente gastaría en la compra de un kilo de frutas y verduras habitualmente más vendidas esta semana.
La Secretaría de Ambiente y Servicios a través de su Dirección de Feria y Mercado de Abasto, informa a la comunidad en general los precios vigentes de los productos que los puesteros comercializan en dicho lugar.
En tal sentido la comuna capitalina, invita a los vecinos a acercarse por las instalaciones, para obtener el precio más accesible.
Además, recuerda que para el ingreso a la citada Feria y Mercado de Abasto, se toman las medidas preventivas vigentes, tanto para puesteros como para compradores, quienes tienen que asistir con cubre boca, mantener la distancia obligatoria y respetar las normas de ingreso.
PRODUCTO | PRECIO PROMEDIO |
PAPA | $ 40,00 |
CAMOTE | $ 60,00 |
ZANAHORIA | $ 45,00 |
ZAPALLO | $42,50 |
CHOCLO | $ 55,00 |
ACELGA | $ 35,00 |
TOTAL | $ 277,50 |
El total de $ 277,50 es lo que el cliente gastaría en la compra de un KG de frutas y verduras habitualmente más vendidas esta semana. Listados de precio de frutas y verduras por Kg y unidad, con promedio de venta.
PRODUCTOS | DESDE | HASTA |
PAPA | $40,00 | $40,00 |
CAMOTE | $ 50,00 | $ 70,00 |
ZANAHORIA | $40,00 | $ 50,00 |
ZAPALLO | $ 40,00 | $45,00 |
CHOCLO | $50,00 | $ 60,00 |
ACELGA | $20,00 | $ 50,00 |
ESPINACA | $25,00 | $ 25,00 |
ZAPALLITO VERDE | $80,00 | $ 80,00 |
CEBOLLA | $40,00 | $50,00 |
PIMIENTO | $30,00 | $ 30,00 |
BERENJENA | $100,00 | $120,00 |
AJO | $30,00 | $50,00 |
MANZANA | $120,00 | $120,00 |
BANANA | $80,00 | $ 90,00 |
SANDIA | $70,00 | $80,00 |
MELON | $100,00 | $100,00 |
El Mercado de Abasto pone a disposición los siguientes precios:
PRODUCTOS | DESDE | HASTA |
ASADO | $ 350,00 | $350,00 |
BLANDA | $390,00 | $ 400,00 |
MOLIDA COMÚN | $190,00 | $ 200,00 |
MOLIDA ESPECIAL | $310,00 | $320,00 |
COSTILLA | $320,00 | $350,00 |
CHORIZO | $ 200,00 | $ 300,00 |
OSOBUCO | $200,00 | $ 220,00 |
FILET DE MERLUZA | $380,00 | $400,00 |
HÍGADO | $90,00 | $ 120,00 |
LENGUA | $200,00 | $250,00 |
HUEVOS (CARTÓN X 30) | $ 180,00 | $ 220,00 |
POLLO | $110,00 | $ 130,00 |
Es importante consignar, que los precios publicados se toman de los distintos puestos y carnicerías instalados en la Feria Municipal y Mercado de Abasto, variando en precio y calidad.