Los precios de referencia de la Feria Municipal y Mercado de Abasto para estos días

El municipio capitalino comunica los precios de referencia de frutas, verduras y carnes. Es una buena alternativa de ahorrar a la hora de comprar local.
La Dirección de Feria Municipal y Mercado de Abasto comunica, como cada semana, los precios vigentes de los productos que los puesteros ponen a la venta.
La Municipalidad de Capital invita a los vecinos a acercarse por las instalaciones para conseguir el precio más accesible. A la vez recuerda que para el ingreso se toman las medidas preventivas vigentes, tanto para puesteros como para compradores. Los compradores deben asistir con cubre boca, mantener la distancia obligatoria y respetar las normas de ingreso.
La Feria Municipal ofrece las siguientes ofertas:
PRODUCTOS | DESDE | HASTA |
PAPA | $15 | $25 |
TOMATE | $30 | $50 |
LECHUGA | $20 | $30 |
ZANAHORIA | $60 | $70 |
ACELGA | $30 | $35 |
CHOCLO | $30 | $50 |
BANANA | $60 | $70 |
MANZANA | $60 | $80 |
NARANJA | $60 | $70 |
CEBOLLA | $20 | $40 |
ZAPALLITO | $50 | $70 |
ZAPALLO | $20 | $25 |
CEBOLLA DE VERDEO | $20 | $40 |
PIMIENTO AMARILLO | $30 | $50 |
PIMIENTO VERDE | $20 | $30 |
MAÍZ BLANCO PARTIDO | $150 | $150 |
ESPINACA | $20 | $25 |
El Mercado de Abasto pone a disposición los siguientes precios:
PRODUCTOS | DESDE | HASTA |
ASADO | $300 | $320 |
BLANDA | $320 | $350 |
MOLIDA COMÚN | $170 | $280 |
MOLIDA ESPECIAL | $280 | $300 |
COSTILLA | $280 | $300 |
CHORIZO | $155 | $200 |
OSOBUCO | $175 | $200 |
FILET DE MERLUZA | $350 | $350 |
HÍGADO | $120 | $120 |
LENGUA | $250 | $250 |
HUEVOS (CARTÓN X 30) | $190 | $220 |
POLLO | $90 | $100 |
Es importante destacar que los precios publicados se toman de los distintos puestos y carnicerías instalados en la Feria Municipal y Mercado de Abasto, variando en precio y calidad.
Se recuerdan los horarios vigentes. El mercado de Abasto (carnicerías y puestos cerrados) abre de 10 a 18 horas y la Feria (frutas y verduras) de 14:30 a 18:30 horas.


